描述
沉水式污物馬達泵浦(幫浦)
應用領域:
-
市場排水: 市場積水排除。
-
農業畜牧: 牧場、豬舍排水作業。
-
廢水處理: 淨化槽、食品污水以及工業廢水各類污物與污水排放。
-
建築工程: 大樓地下室積水排除。
產品特點:
-
運轉穩定: 全面使用全新馬達矽鋼片,軸心與轉子經過高速精密加工,確保馬達運轉穩定。
-
高效流道設計: 特殊水流設計,可有效抽取污泥與各式污水,發揮極佳揚程,達到排送效能。
-
堅固耐磨: 葉輪採用特殊鑄鐵耐磨材質(可選配更換白鐵葉輪,降低磨耗提高壽命。),各類污物廢水皆可輕易排除。
-
不鏽鋼材質: 馬達線圈外殼、軸心與螺絲均採用不鏽鋼材質,美觀耐用。
-
高效密封: 1.5HP 以上機種採用雙組機械式軸封,耐用度大幅提升。
-
維修方便: 馬達本體與水室採用可拆開式設計,便於日常維修與拆裝。
-
選配功能: 2HP 以下(含)機種,皆可選配加裝浮球開關。
- 智慧保護功能: 2HP 以下機種可選配浮球開關;3HP-15HP (2p)機種內裝 AC 保護開關;15HP (4P)以上機種更升級配備軸封測漏及馬達過熱感知線(需搭配控制箱使用)。
| 型式 | 馬力 HP (KW) |
口徑 INCH |
相數 φ |
標準性能 | 通過粒徑 MM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚程 M |
水量 M³/MIN |
|||||
| EF-207 | 1 (0.75) | 2″ | 1φ / 3φ | 9 | 0.2 | 12 |
| EF-307 | 1 (0.75) | 3″ | 1φ / 3φ | 6 | 0.4 | 12 |
| BF-208A | 1½ (1.1) | 2″ | (1φ 220v)/ 3φ | 12 | 0.2 | 15 |
| BF-308A | 1½ (1.1) | 3″ | (1φ 220v)/ 3φ | 7 | 0.4 | 20 |
| BF-B315 | 2 (1.5) | 3″ | (1φ 220v)/ 3φ | 8 | 0.5 | 20 |
| BF-322A | 3 (2.2) | 3″ | 3φ | 12 | 0.5 | 30 |
| BF-437A | 5 (3.7) | 3″/4″ | 3φ | 18 | 0.5 | 35 |
| BF-355A | 7½ (5.5) | 3″/4″ | 3φ | 26 | 0.5 | 35 |
| BF-475B | 10 (7.5) | 4″ | 3φ | 20 | 1.0 | 40 |
| BF-4110 | 15 (11) | 4″ | 3φ | 27 | 1.0 | 40 |
| BF-6110 | 15 (11) | 6″ | 3φ | 14 | 2.0 | 40 |
| 型式 | 馬力 HP (KW) |
口徑 INCH |
相數 φ |
起動方式 | 標準性能 | 通過粒徑 MM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚程 M |
水量 M³/MIN |
||||||
| BF4-322 | 3 (2.2) | 3″ | 3φ | 直入 | 9 | 0.5 | 40 |
| BF4-437 | 5 (3.7) | 4″ | 3φ | 直入 | 11 | 1.0 | 40 |
| BF4-455 | 7½ (5.5) | 4″ | 3φ | 直入 | 15 | 1.0 | 40 |
| BF4-475 | 10 (7.5) | 4″ | 3φ | 直入 | 22 | 1.0 | 40 |
| BF4-675 | 10 (7.5) | 6″ | 3φ | 直入 | 12 | 2.0 | 45 |
| BF-4415 | 15 (11) | 4″ | 3φ | Y-▵ | 25 | 1.0 | 45 |
| BF-4615 | 15 (11) | 6″ | 3φ | Y-▵ | 17 | 2.0 | 50 |
| BF-4620 | 20 (15) | 6″ | 3φ | Y-▵ | 23 | 2.0 | 55 |
| BF-4820 | 20 (15) | 8″ | 3φ | Y-▵ | 15 | 4.0 | 60 |
| BF-4630 | 30 (22) | 6″ | 3φ | Y-▵ | 27 | 2.0 | 55 |
| BF-4830 | 30 (22) | 8″ | 3φ | Y-▵ | 20 | 4.0 | 60 |
| BF-4840 | 40 (30) | 8″ | 3φ | Y-▵ | 30 | 4.0 | 65 |
